

| 福特全顺旅居房车 | |||
| 总质量 | 3600(㎏) | 整备质量 | 3275(㎏) |
| 外型尺寸(㎜) | 5980×2000×2825 | 厢内尺寸(㎜) | 3680×1750×1900 |
| 轴荷 | 1670/1930 | 最高车速(㎞/h) | 140 |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | 江铃JX6581T-H4 | 轴数 | 2 |
| 轴距(㎜) | 3310 | 额定载客 | 5人(含驾驶员) |
| 前轮距 | 1695 | 后轮距 | 1540 |
| 接近角/离去角 | 20/9.5 | 前悬/后悬 | 1000/1680 |
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 6.50R16C,6.50R16LT |
| 转向形式 | 方向盘 | 减震形式 | |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | DURATORQ4D244L | 排量(ml) | 2402 |
| 发动机生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 | 功率(kw) | 103(135马力) |
| 排放标准 | 国四 | 燃料种类 | 柴油 |
| 项目名称 | 配置明细及功能说明 | 品牌、规格 | |
| 内部装饰 | 房车专用健身复合地板 | ||
| 地垫 | |||
| 高档环保免漆家具 | |||
| 后固定双人床 | 1800*1350(mm) | ||
| 中空玻璃推拉窗(带纱窗及遮阳帘) | |||
| 双人沙发(可变床) | |||
| 单人座椅 | |||
| 升降桌(手动) | 920×550(mm) | ||
| 豪华窗帘 | |||
| 倒车雷达及DVD导航仪 | |||
| 电器类 | 顶置空调 | 维艾德 | |
| 液晶电视机 | 22寸 | ||
| 车载功放 | |||
| 音箱喇叭 | |||
| 惟艾德 48L,12V车载冰箱 | |||
| 格兰仕 220V微波炉 | |||
| 烟雾报警器 | |||
| 进口一体化厨具(带盖带洗手盆) | |||
| 燃气罐(5KG) | |||
| 豪华厨卫 | 一体式豪华卫浴间(带门带锁) | ||
| 高档组合洗漱台(含妆镜及镜前灯) | |||
| 多功能沐浴装置一套(含花洒、水龙头) | |||
| 燃气热水器 | |||
| 便携式坐便器 | |||
| 换气扇 | 12V | ||
| 防滑地垫 | |||
| 照明系统 | 方灯 | ||
| 环境灯 | |||
| 射灯 | |||
| 床下灯 | |||
| 侧外照明灯 | |||
| 车内顶置LED照明灯 | |||
| 外部配置 | 遮阳棚(手动) | ||
| 抽拉式燃气灶 | |||
| 后牵引装置 | |||
| 不锈钢轮胎罩 | |||
| 后登顶爬梯 | |||
| 供电系统 | 2KW逆变器(充电) | ||
| 松下牌200Ah蓄电池 | |||
| 12V,100Ah双电瓶隔离保护器 | |||
| 外接电源系统(含15米电线盘) | |||
| 电源集成控制面板 | |||
| 供水系统 | 90L净水箱 | ||
| 65L污水箱 | |||
| 30L黑水箱 | |||
| 隔膜式水泵 | |||
| 外接供水系统(含15米水管) | |||
| 水位显示器 | |||
| 选装配置 | 后牵引装置 (带电源插座) | 1800 | |
| ESP系统; | 12000 | ||
| 电动马桶: | 2600 | ||
| 天窗换气扇一套 | 3500 | ||
| 外置淋浴器 | 600 | ||
微名片
手机版
中文站







