





| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 旅居车 | 公告批次: | 289 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5042XLJN5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20161028 | |
| 总质量 | 4480(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 4090(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2320×3000(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | 4-6(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 20/13(°) | 前悬/后悬: | 1000/1685(mm) |
| 轴数: | 轴距: | (mm) | |
| 轴荷: | 1650/2830 | 最高车速: | 120(km/h) |
| 其它 | 车身可喷涂或粘贴宣传文字,标识。车内设有桌椅,睡具,炊具,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施。选装车后部无窗户结构,右侧车门后置,后爬梯,右侧窗户变化,选装车厢左右两侧注水舱门和外接电源舱门,外置沐浴装置,车厢两侧散热格栅。可不装顶置空调。ABS系统控制器型号 :BOSCH ABS8, ABS 系统控制器生产企业 : 博世汽车部件 ( 苏州 ) 有限公司。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | 底盘企业: | ||
| 轮胎数 | 弹簧片数: | ||
| 轮胎规格: | 传动型式: | ||
| 前轮距: | 后轮距: | ||
| 底盘排放标准: | |||
| 燃料种类: | 油耗: | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | |
微名片
手机版
中文站







