整车技术参数 | |||
车辆名称: | 运油车 | 公告批次: | 283 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5310GYYD4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20160428 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 25.0 |
额定载质量 | 16670,16735(Kg) | 整备质量 | 14135(Kg) |
外形尺寸 | 11950×2500×3400,3690(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 28/12,28/11,28/10,28/9(°) | 前悬/后悬: | 1460/2610,1460/2690,1460/2860,1460/2940(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350,1850+4600+1400(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 运送介质品名:汽油,介质密度:700千克/立方米,类项号:3,罐体有效容积:25.0立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):9100/2450/1660,驾驶室准乘人数为3人时的载质量为16670Kg,驶室准乘人数为2人时的载质量为16735Kg,轴距(mm):1850+4600+1430,对应后悬(mm):2610,轴距(mm):1950+4500+1350,1850+4600+1350,2050+4400+1350对应后悬(mm):2690,轴距(mm):1950+4250+1430,1850+4350+1430对应后悬(mm):2860,轴距(mm):1850+4350+1350,1950+4250+1350,对应后悬(mm):2940。随底盘选装平顶驾驶室。选装后部爬梯。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):500。该车前轮安装盘式制动器,装配限速装置,限速80km/h。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安装子午线轮胎,ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,型号:3631010-C2000。选用发动机型号:ISDe270 40,ISLe270 40,ISLe270 40,ISLe315 40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,dCi320-40,ISL9.5-315E40A,YC6L280-42,YC6L310-42,ISL9.5-340E40A,DDi75S270-40,DDi75S292-40,ISL9.5-292E40A对应油耗值(L/100km)分别为:39.12, 39.44, 39.51, 39.69, 39.59, 42.6, 39.6, 39.4, 41, 42, 40.1, 41.6, 41.6, 41.7。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1311A10 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 2040/2040,1960/1960 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 39.12,39.44,39.51,39.69,39.59,42.6,39.6,39.4,41,42,40.1,41.6,41.6,41.7。 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX5C65××××××××× LGAX5D65××××××××× |
13135738222

» CLW5310GYYD4型运油车
CLW5310GYYD4型运油车:运送介质品名:汽油,介质密度:700千克/立方米,类项号:3,罐体有效容积:25.0立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):9100/2450/1660,驾驶室准乘人数为3人时的载质量为16670Kg,驶室准乘人数为2人时的载质量为16735Kg,轴距(mm):1850+4600+1430,对应后悬(mm):2610,轴距(mm):1950+4500+1350,1850+4600+1350,2050+4400+1350对应后悬(mm):2690,轴距(mm):1950+4250+1430,1850+4350+1430对应后悬(mm):2860,轴距(mm):1850+4350+1350,1950+4250+1350,对应后悬(mm):2940。随底盘选装平顶驾驶室。选装后部爬梯。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):500。该车前轮安装盘式制动器,装配限速装置,限速80km/h。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安装子午线轮胎,ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,型号:3631010-C2000。选用发动机型号:ISDe270 40,ISLe270 40,ISLe270 40,ISLe315 40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,dCi320-40,ISL9.5-315E40A,YC6L280-42,YC6L310-42,ISL9.5-340E40A,DDi75S270-40,DDi75S292-40,ISL9.5-292E40A对应油耗值(L/100km)分别为:39.12, 39.44, 39.51, 39.69, 39.59, 42.6, 39.6, 39.4, 41, 42, 40.1, 41.6, 41.6, 41.7。车辆排放标准:GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ
相关产品