| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 旅居车 | 公告批次: | 277 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5041XLJ4 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20151014 | |
| 总质量 | 3750(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 3170(Kg) |
| 外形尺寸 | 5950×2136×2590,2960(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | 5(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 20/14(°) | 前悬/后悬: | 915/1425(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3610(mm) |
| 轴荷: | 1540/2210 | 最高车速: | 148(km/h) |
| 其它 | 1,车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。2,可选装车顶空调,2000kw逆变器,电动马桶,热水器,具有卫星定位功能的行驶记录仪,液晶电视,DVD播放器,车载冰箱等商务娱乐产品。3,未安装车顶空调时整车高2590mm,安装车顶空调时整车高2960mm。4,ABS型号:MK70MXT;ABS生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司;选装安全气囊。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | DFA6581W5BDB 整车 东风汽车股份有限公司 | 底盘企业: | |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/2+1 |
| 轮胎规格: | 215/75R16C | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1734 | 后轮距: | 1728 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ZD30D15-4N ZD30D13-4N ZD30D14-4N ZD25D14-4N | 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 | 2952 2953 2953 2498 | 110 96 103 100 |
| 标识企业: | Vin车辆识别代码: | LGFB7A1J××××××××× | |
13135738222
» CLW5041XLJ4型旅居车
CLW5041XLJ4型旅居车:1,车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。2,可选装车顶空调,2000kw逆变器,电动马桶,热水器,具有卫星定位功能的行驶记录仪,液晶电视,DVD播放器,车载冰箱等商务娱乐产品。3,未安装车顶空调时整车高2590mm,安装车顶空调时整车高2960mm。4,ABS型号:MK70MXT;ABS生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司;选装安全气囊。车辆排放标准:GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005
相关产品
微名片
手机版
中文站
