整车技术参数 | |||
车辆名称: | 运油车 | 公告批次: | 276 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | ZLU8G4XR017 |
车辆型号: | CLW5310GYYZ4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150915 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 24.9 |
额定载质量 | 16650,16715(Kg) | 整备质量 | 14155(Kg) |
外形尺寸 | 11900X2500X3765(mm) | 货厢尺寸 | XX(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 14/13(°) | 前悬/后悬: | 1500/2650(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400(mm) |
轴荷: | 6500/7000/17500(并装双轴) | 最高车速: | 79(km/h) |
其它 | 该车适用于危险品运输,运输介质:汽油或轻质燃油,介质密度分别为:0.7吨/立方米; 类项号:3,罐体有效容积:24.9立方米, 罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):9000/2450/1650,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500。选用MC07.28-40,MC07.31-40,MC07.35-40发动机,分别对应油耗值(L/100km):40.0,40.5,40.7;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪, 安装限速装置,限速79km/h,前置排气管;仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘; ABS系统型号为;4460046300,生产企业为;威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1313N466GD1 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 10/10/10,3/3/10,3/3/4,3/3/-,11/11/10 |
轮胎规格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,10.00R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 2015/2015,2035/2035 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 40.0,40.5,40.7 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-40 MC07.31-40 MC07.35-40 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
6870 6870 6870 |
206 228 254 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZABXMF××××××××× LZZABXNF××××××××× |
13135738222

» CLW5310GYYZ4型运油车
CLW5310GYYZ4型运油车:该车适用于危险品运输,运输介质:汽油或轻质燃油,介质密度分别为:0.7吨/立方米; 类项号:3,罐体有效容积:24.9立方米, 罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):9000/2450/1650,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500。选用MC07.28-40,MC07.31-40,MC07.35-40发动机,分别对应油耗值(L/100km):40.0,40.5,40.7;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪, 安装限速装置,限速79km/h,前置排气管;仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘; ABS系统型号为;4460046300,生产企业为;威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。车辆排放标准:GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005
相关产品