整车技术参数 | |||
车辆名称: | 森林消防车 | 公告批次: | 276 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5130GXFSL20 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150915 | |
总质量 | 13400(Kg) | 容积: | 2.2 |
额定载质量 | 2200(Kg) | 整备质量 | 10750(Kg) |
外形尺寸 | 7980×2500×3240(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+4(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 24/14(°) | 前悬/后悬: | 1578/2102(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,4300,4600,5200(mm) |
轴荷: | 6000/10000 | 最高车速: | 79(km/h) |
其它 | 水罐容积:2.2立方米,水罐外形尺寸(mm):1250×1350×1350。专用装置代替侧后防护结构, 后防护离地高度(mm):500。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ2167M5227D1 | 底盘企业: | 中国重型汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6,4 | 弹簧片数: | 9/9+6 |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,14.00-20,14.00R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 2022,2041,2087 | 后轮距: | 1830,2087 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-40 D10.31-40 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 |
206 228 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ1BDMD××××××××× LZZ1BDND××××××××× LZZ1BDMF××××××××× LZZ1BDNF××××××××× LZZ1BDMH××××××××× LZZ1BDNH××××××××× |
13135738222

» CLW5130GXFSL20型森林消防车
CLW5130GXFSL20型森林消防车:水罐容积:2.2立方米,水罐外形尺寸(mm):1250×1350×1350。专用装置代替侧后防护结构, 后防护离地高度(mm):500。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。车辆排放标准:GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005
相关产品