整车技术参数 | |||
车辆名称: | 吸污车 | 公告批次: | 277 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | 20151014 |
车辆型号: | CLW5040GXWB4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20151014 | |
总质量 | 3985(Kg) | 容积: | 1.9 |
额定载质量 | 1455(Kg) | 整备质量 | 2400(Kg) |
外形尺寸 | 5200,5300,5500×1720×2400(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/22(°) | 前悬/后悬: | 1185/1315(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2700,2800,3000(mm) |
轴荷: | 1515/2470 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 运输介质:污物污水,密度0.8吨/立方米,罐体有效容积:1.9立方米,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):2400,2500,2700×1000。防护材料:Q235A,连接方式:侧防护与副梁焊接连接,后防护与车架焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):420。前雾灯可取消。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1046V9JB5-H1 | 底盘企业: | |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5,3/5+3,3/5+1 |
轮胎规格: | 6.00-14,6.00-15,185R15 6PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1385 | 后轮距: | 1280 |
底盘排放标准: | GB17691-2005 | ||
燃料种类: | 油耗: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B1-82C40 4A1-68C40 4L18CF YZ4DC1-40 4L22CF |
2156 1809 1809 2160 2156 |
60 50 50 60 60 |
|
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV3JAB?????????????????? LVBV3JBB?????????????????? |
13135738222

» CLW5040GXWB4型吸污车
CLW5040GXWB4型吸污车:运输介质:污物污水,密度0.8吨/立方米,罐体有效容积:1.9立方米,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):2400,2500,2700×1000。防护材料:Q235A,连接方式:侧防护与副梁焊接连接,后防护与车架焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):420。前雾灯可取消。车辆排放标准:GB17691-2005
相关产品