整车技术参数 | |||
车辆名称: | 爆破器材运输车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | ZLLDW4WP02J |
车辆型号: | CLW5040XQYZ4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 730(Kg) | 整备质量 | 3570(Kg) |
外形尺寸 | 5995X2120X2930(mm) | 货厢尺寸 | 4000,3650X1970X1840(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 13/23(°) | 前悬/后悬: | 1160/1475(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 1790/2705 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 该车可选装单排驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长度为4000mm;该车可选装排半驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长度为3650mm。厢体可选装右侧不开门样式。厢体顶部封闭,不可开启:侧/后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与副梁与车架均采用焊接连接, ,后防护装置与车架均采用螺栓连接,后防护断面尺寸(宽×高)20×130(mm),离地高度为440mm. 用于运输具有独立容器(瓶)包装的:炸药,雷管,烟花爆竹等,类项号:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等;安装带卫星定位功能的行驶记录仪;配装限速装置,最高时速80km/h。安装ABS系统,ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司。该车选装CA4DC2-10E4,CY4102-CE4D,CY4102-CE4F ,YN33CRD2,YN38CRD2,JE493ZLQ4 ,CA4D28C4-2发动机,对应的发动机油耗申报值为(L/100km):12.00 /12.14/11.82/11.88 /12.22/11.80/12.00 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1047D3414D145 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,11/11+7 |
轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1605,1805 | 后轮距: | 1520,1540,1595 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 12.00/12.14/11.82/11.88/12.22/11.80/12.00 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC2-10E4 CY4102-CE4F YN33CRD2 CY4102-CE4D YN38CRD2 JE493ZLQ4 CA4D28C4-2 |
中国第一汽车集团公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江西五十铃发动机有限公司 长春一汽四环发动机制造有限公司 |
3168 3856 3298 3856 3760 2771 2771 |
79 73 75 83 85 80 85 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ1BADC××××××××× LZZ1BAD4××××××××× |
13135738222

» CLW5040XQYZ4型爆破器材运输车
CLW5040XQYZ4型爆破器材运输车:该车可选装单排驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长度为4000mm;该车可选装排半驾驶室,对应货箱栏板内尺寸长度为3650mm。厢体可选装右侧不开门样式。厢体顶部封闭,不可开启:侧/后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与副梁与车架均采用焊接连接, ,后防护装置与车架均采用螺栓连接,后防护断面尺寸(宽×高)20×130(mm),离地高度为440mm. 用于运输具有独立容器(瓶)包装的:炸药,雷管,烟花爆竹等,类项号:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等;安装带卫星定位功能的行驶记录仪;配装限速装置,最高时速80km/h。安装ABS系统,ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司。该车选装CA4DC2-10E4,CY4102-CE4D,CY4102-CE4F ,YN33CRD2,YN38CRD2,JE493ZLQ4 ,CA4D28C4-2发动机,对应的发动机油耗申报值为(L/100km):12.00 /12.14/11.82/11.88 /12.22/11.80/12.00车辆排放标准:GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005
相关产品