整车技术参数 | |||
车辆名称: | 腐蚀性物品罐式运输车 | 公告批次: | 289 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5314GFWC4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20161028 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 18105,18170(Kg) | 整备质量 | 12700(Kg) |
外形尺寸 | 11000×2500×3300(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 21/12(°) | 前悬/后悬: | 1375/2215(mm) |
轴数: | 轴距: | (mm) | |
轴荷: | 6500/6500/6500/11500 | 最高车速: | 79(km/h) |
其它 | 罐体有效容积:17.2立方米,介质:盐酸,硫酸类项号:8,密度:1100千克/立方米, 罐体外形尺寸(长×直径)(mm):8000×Φ1750。随底盘选装驾驶室, 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):110×50,后部防护离地高度(mm):500。油耗申报值(L/100km):42.36,42.68,42.26,42.57,42.58分别对应CA6DF4-24E4,CA6DL1-26E4,CA6DF4-22E4,BF6M1013-24E4,BF6M1013-26E4发动机。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪, ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | 底盘企业: | ||
轮胎数 | 弹簧片数: | ||
轮胎规格: | 传动型式: | ||
前轮距: | 后轮距: | ||
底盘排放标准: | |||
燃料种类: | 油耗: | 42.36,42.68,42.26,42.57,42.58 | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: |
13135738222

» CLW5314GFWC4型腐蚀性物品罐式运输车
CLW5314GFWC4型腐蚀性物品罐式运输车:罐体有效容积:17.2立方米,介质:盐酸,硫酸类项号:8,密度:1100千克/立方米, 罐体外形尺寸(长×直径)(mm):8000×Φ1750。随底盘选装驾驶室, 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):110×50,后部防护离地高度(mm):500。油耗申报值(L/100km):42.36,42.68,42.26,42.57,42.58分别对应CA6DF4-24E4,CA6DL1-26E4,CA6DF4-22E4,BF6M1013-24E4,BF6M1013-26E4发动机。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪, ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II。车辆排放标准:
相关产品