整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 289 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5165GSSE4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20161028 | |
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 10000(Kg) | 整备质量 | 5805(Kg) |
外形尺寸 | 7450×2480×3100(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 25/15(°) | 前悬/后悬: | 1205/2295,1250/2250(mm) |
轴数: | 轴距: | (mm) | |
轴荷: | 6000/10000 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 罐体有效容积10.5立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米,整车长(mm)/ 前悬(mm) /后悬(mm) /罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)对应关系为:7450/1205(1250)/2295(2250)/4200×2200×1500,随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):145×50,后部防护离地高度(mm):500,仅选用轴距(mm):3950。安装带ABS的底盘,ABS系统控制器型号及生产厂:3631010-C2000 /东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | 底盘企业: | ||
轮胎数 | 弹簧片数: | ||
轮胎规格: | 传动型式: | ||
前轮距: | 后轮距: | ||
底盘排放标准: | |||
燃料种类: | 油耗: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: |
13135738222

» CLW5165GSSE4型洒水车
CLW5165GSSE4型洒水车:罐体有效容积10.5立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米,整车长(mm)/ 前悬(mm) /后悬(mm) /罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)对应关系为:7450/1205(1250)/2295(2250)/4200×2200×1500,随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):145×50,后部防护离地高度(mm):500,仅选用轴距(mm):3950。安装带ABS的底盘,ABS系统控制器型号及生产厂:3631010-C2000 /东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司。车辆排放标准:
相关产品