整车技术参数 | |||
车辆名称: | 运油车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5252GYY4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 21.71 |
额定载质量 | 14480,14545(Kg) | 整备质量 | 10325(Kg) |
外形尺寸 | 9800,10350,11000×2500×3500(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 25/15(°) | 前悬/后悬: | 1205/2945,1205/3245,1205/2945,1205/3095,1250/2900,1250/3200,1250/2900,1250/3050(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 3500+1300,3800+1300,3900+1300,4200+1300,4350+1300,4600+1300,4900+1300,5400+1300,5900+1300,3500+1350,3800+1350,3900+1350,4200+1350,4350+1350,4600+1350,4900+1350,5400+1350,5900+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 介质:汽油,密度:0.7吨/立方米,类项号:3,罐体有效容积:21.71立方米,轴距/外形总长 (mm): 4350+1300/9800, 4600+1300、4900+1300/10350, 5400+1300/11000对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):7100/2460/1720, 7600/2400/1650, 8150/2300/1600。前悬为1205mm时,轴距(mm): 4350+1300,4600+1300,4900+1300,5400+1300与后悬(mm):2945,3245,2945,3095一一对应,前悬为1250mm时,选用轴距(mm): 4350+1300,4600+1300,4900+1300,5400+1300与后悬(mm):2900,3200,2900,3050一一对应。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A,连接方式:左右侧面及后部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,离地高(mm):520。限速装置时速80km。安装有卫星定位功能的行驶记录仪。采用前盘制动器、ABS及前置消声器的底盘。仅采用子午线胎。 ABS厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,型号:3631010-C2000。仅选用发动机型号:ISDe210 40,ISDe245 40,YC6J220-42,ISB210 40,YC6A240-40对应油耗值(L/100km):36.9,37,37.1,36.8,36.8。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1250GZ4DJ3 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 8/13,9/10,9/13 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11R22.5 16PR,10.00R20 16PR,10.00-20 16PR,11.00-20 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1940,1965,2005 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 36.9,37,37.1,36.8,36.8 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe245 40 YC6J220-42 YC6A240-40 ISB210 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 6494 7255 5900 |
155 180 162 177 155 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4B43××××××××× LGAX4B44××××××××× LGAX4B45××××××××× LGAX4C43××××××××× LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× |
13135738222

» CLW5252GYY4型运油车
CLW5252GYY4型运油车:介质:汽油,密度:0.7吨/立方米,类项号:3,罐体有效容积:21.71立方米,轴距/外形总长 (mm): 4350+1300/9800, 4600+1300、4900+1300/10350, 5400+1300/11000对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):7100/2460/1720, 7600/2400/1650, 8150/2300/1600。前悬为1205mm时,轴距(mm): 4350+1300,4600+1300,4900+1300,5400+1300与后悬(mm):2945,3245,2945,3095一一对应,前悬为1250mm时,选用轴距(mm): 4350+1300,4600+1300,4900+1300,5400+1300与后悬(mm):2900,3200,2900,3050一一对应。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A,连接方式:左右侧面及后部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,离地高(mm):520。限速装置时速80km。安装有卫星定位功能的行驶记录仪。采用前盘制动器、ABS及前置消声器的底盘。仅采用子午线胎。 ABS厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,型号:3631010-C2000。仅选用发动机型号:ISDe210 40,ISDe245 40,YC6J220-42,ISB210 40,YC6A240-40对应油耗值(L/100km):36.9,37,37.1,36.8,36.8。车辆排放标准:GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ
相关产品