整车技术参数 | |||
车辆名称: | 吸污车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | 20150812 |
车辆型号: | CLW5081GXW4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 8495(Kg) | 容积: | 3.49 |
额定载质量 | 3000(Kg) | 整备质量 | 5300(Kg) |
外形尺寸 | 5950×2260×2700(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 25/14(°) | 前悬/后悬: | 1180/1670(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3100(mm) |
轴荷: | 2700/5795 | 最高车速: | 85(km/h) |
其它 | 运输介质:液态污物和粪便,密度:900千克/立方米,罐体有效容积:3.49立方米,,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3000×1400;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与大梁刚性连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):410,选装新造型的前面罩,前保险杠,前组合灯具。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1080SJ2BDA | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5 |
轮胎规格: | 8.25-16,8.25R16 | 传动型式: | |
前轮距: | 1770,1750 | 后轮距: | 1640,1586 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe140 40 CY4102-CE4C |
东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
4500 3856 |
103 91 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCSA1F××××××××× |
13135738222

» CLW5081GXW4型吸污车
CLW5081GXW4型吸污车:运输介质:液态污物和粪便,密度:900千克/立方米,罐体有效容积:3.49立方米,,罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3000×1400;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与大梁刚性连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):410,选装新造型的前面罩,前保险杠,前组合灯具。车辆排放标准:GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ
相关产品