整车技术参数 | |||
车辆名称: | 吸尘车 | 公告批次: | 288 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5070TXC4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20160930 | |
总质量 | 7300(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 2255,2320(Kg) | 整备质量 | 4850(Kg) |
外形尺寸 | 5970×2050×2480(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/13(°) | 前悬/后悬: | 1032/1638(mm) |
轴数: | 轴距: | (mm) | |
轴荷: | 2920/4380 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 额定载质量2255对应准乘3人,额定载质量2320对应准乘2人。选装车顶流箱,后部选装LED屏,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护豁免,后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):380,随底盘选装驾驶室。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | 底盘企业: | ||
轮胎数 | 弹簧片数: | ||
轮胎规格: | 传动型式: | ||
前轮距: | 后轮距: | ||
底盘排放标准: | |||
燃料种类: | 油耗: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: |
13135738222

» CLW5070TXC4型吸尘车
CLW5070TXC4型吸尘车:额定载质量2255对应准乘3人,额定载质量2320对应准乘2人。选装车顶流箱,后部选装LED屏,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护豁免,后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):380,随底盘选装驾驶室。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。车辆排放标准:
相关产品