整车技术参数 | |||
车辆名称: | 运油车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | ZL0TA4WP03L |
车辆型号: | CLW5310GYYB4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 29.92 |
额定载质量 | 19950,20015(Kg) | 整备质量 | 10855(Kg) |
外形尺寸 | 11980X2500X3440(mm) | 货厢尺寸 | XX(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 13/11(°) | 前悬/后悬: | 1532/2598,1532/2623(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1800+4700+1350,1800+4725+1300,1860+4700+1300,1860+4700+1350(mm) |
轴荷: | 6056/6944/18000(并装双轴) | 最高车速: | 79(km/h) |
其它 | 运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米,类项号:3;罐体有效容积:29.92立方米, 罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):9200/2500/1800。轴距(mm):1800+4700+1350,对应后悬(mm):2598;轴距(mm): 1800+4725+1300,对应后悬(mm):2623。额定载质量20015kg对应准乘2人,额定载质量19950kg对应准乘3人。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面以及后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):500,随底盘选装平顶驾驶室。前轮安装盘式制动器,装配限速装置,限速79km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安装子午线轮胎,安装带ABS的底盘。ABS系统控制器的生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS系统控制器型号:44600XXXX0。采用ISLe315 40, SC9DK310Q4,ISC8.3-292E40A发动机, 对应油耗值为(L/100km):42.67,42.81,42.71。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ5317GYY-XB | 底盘企业: | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 13/14/12,10/10/10 |
轮胎规格: | 11.00R20,11.00-20,11R22.5,10.00-20,10.00R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 2010/2010,1940/1940 | 后轮距: | 1847/1847,1860/1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 42.67,42.81,42.71 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISLe315 40 SC9DK310Q4 ISC8.3-292E40A |
东风康明斯发动机有限公司 上海柴油机股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
8900 8820 8300 |
231.5 228 215 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LRDV7PEC××××××××× |
13135738222

» CLW5310GYYB4型运油车
CLW5310GYYB4型运油车:运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米,类项号:3;罐体有效容积:29.92立方米, 罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):9200/2500/1800。轴距(mm):1800+4700+1350,对应后悬(mm):2598;轴距(mm): 1800+4725+1300,对应后悬(mm):2623。额定载质量20015kg对应准乘2人,额定载质量19950kg对应准乘3人。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面以及后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):500,随底盘选装平顶驾驶室。前轮安装盘式制动器,装配限速装置,限速79km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安装子午线轮胎,安装带ABS的底盘。ABS系统控制器的生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS系统控制器型号:44600XXXX0。采用ISLe315 40, SC9DK310Q4,ISC8.3-292E40A发动机, 对应油耗值为(L/100km):42.67,42.81,42.71。车辆排放标准:GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005
相关产品