整车技术参数 | |||
车辆名称: | 腐蚀性物品罐式运输车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | ZKW3X4WP04F |
车辆型号: | CLW5312GFWC4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 18.2 |
额定载质量 | 18200,18265(Kg) | 整备质量 | 12605(Kg) |
外形尺寸 | 11990X2500X3580,3150(mm) | 货厢尺寸 | XX(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/12,18/11(°) | 前悬/后悬: | 1470/2370,1470/2570(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 2100+4700+1350,2100+4500+1350(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 最高车速: | 79(km/h) |
其它 | 运送介质品名:稀盐酸;介质密度:1050千克/立方米;类项号:8;罐体有效容积18.2立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):9000×2100×1300。轴距(mm) : 2100+4700+1350,对应后悬(mm) : 2370;轴距(mm) : 2100+4500+1350,对应后悬(mm) : 2570。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):520, 随底盘选装平顶驾驶室整车高为(mm):3150, 额定载质量 18200kg对应准乘3人,18265kg对应准乘2人, ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。采用CA6DL2-29E4,CA6DL2-31E4,CA6DL2-33E4,CA6DL2-35E4发动机,对应油耗值分别为(L/100km):39.81,41.08,42.56,42.88。前轮安装盘式制动器,装配限速装置,限速79km/h, 仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA5310GYYP66K2L7T4E4 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 10/10/12 |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 2020/2020 | 后轮距: | 1847/1847 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 39.81,41.08,42.56,42.88 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL2-35E4 CA6DL2-33E4 CA6DL2-31E4 CA6DL2-29E4 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
8600 8600 8600 8600 |
261 249 231 218 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFN4VXPX××××××××× LFN4VXNX××××××××× LFN4VXMX××××××××× |
13135738222

» CLW5312GFWC4型腐蚀性物品罐式运输车
CLW5312GFWC4型腐蚀性物品罐式运输车:运送介质品名:稀盐酸;介质密度:1050千克/立方米;类项号:8;罐体有效容积18.2立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):9000×2100×1300。轴距(mm) : 2100+4700+1350,对应后悬(mm) : 2370;轴距(mm) : 2100+4500+1350,对应后悬(mm) : 2570。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):520, 随底盘选装平顶驾驶室整车高为(mm):3150, 额定载质量 18200kg对应准乘3人,18265kg对应准乘2人, ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。采用CA6DL2-29E4,CA6DL2-31E4,CA6DL2-33E4,CA6DL2-35E4发动机,对应油耗值分别为(L/100km):39.81,41.08,42.56,42.88。前轮安装盘式制动器,装配限速装置,限速79km/h, 仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。车辆排放标准:GB3847-2005,GB17691-2005国IV
相关产品