整车技术参数 | |||
车辆名称: | 冷藏车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | 20150812 |
车辆型号: | CLW5041XLC4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 4370(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1880(Kg) | 整备质量 | 2360(Kg) |
外形尺寸 | 4980×1880×2750(mm) | 货厢尺寸 | 3200×1700×1700(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | 0.85 |
接近角/离去角: | 26/19(°) | 前悬/后悬: | 1120/1360(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2500,2600,2800(mm) |
轴荷: | 1760/2640 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 选装新型前面罩;选装右侧开门;发动机:4F20BTCI,SD4AW504U对应油耗值分别为:12.2;12.6;车厢顶部封闭不可开启;驾驶室准乘人数(人):2对应额定载质量为(kg):1880;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接,后下部与车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFA1041SJ30D2 | 底盘企业: | |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 5/7+3,8/6+4 |
轮胎规格: | 6.50-15 8PR,6.50R15 8PR,6.00-14 10PR,6.00R14 10PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1412 | 后轮距: | 1366 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 | ||
燃料种类: | 油耗: | 12.2,12.6 | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4F20BTCI SD4AW504U |
1995 2270 |
50 50 |
|
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCH71A?????????????????? LGDCH71C?????????????????? LGDCH71D?????????????????? |
13135738222

» 东风小多利卡冷藏车
东风小多利卡冷藏车:选装新型前面罩;选装右侧开门;发动机:4F20BTCI,SD4AW504U对应油耗值分别为:12.2;12.6;车厢顶部封闭不可开启;驾驶室准乘人数(人):2对应额定载质量为(kg):1880;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接,后下部与车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450。车辆排放标准:GB3847-2005,GB17691-2005
相关产品