整车技术参数 | |||
车辆名称: | 吸污车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | ZKDLB4WP035 |
车辆型号: | CLW5110GXWT4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 11400(Kg) | 容积: | 5.8 |
额定载质量 | 5000(Kg) | 整备质量 | 6205(Kg) |
外形尺寸 | 6965X2470X2950(mm) | 货厢尺寸 | XX(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 34/17(°) | 前悬/后悬: | 1065/1950(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4700,5200(mm) |
轴荷: | 3500/7900 | 最高车速: | 85(km/h) |
其它 | 有效容积:5.8立方米,介质:液态污物和粪便,0.9吨/立方米;罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm)3000×1500。该车仅采用3950mm轴距改装。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1110FKJ | 底盘企业: | 东风汽车公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,9/12+9 |
轮胎规格: | 9.00-20 12PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1810 | 后轮距: | 1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 YC6J160-46 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4260 6494 |
103 118 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHWBD1H××××××××× LGHWBD1P××××××××× LGHWBD1M××××××××× LGHWBG1H××××××××× LGHWBG1P××××××××× LGHWBG1M××××××××× |
13135738222

» CLW5110GXWT4型吸污车
CLW5110GXWT4型吸污车:有效容积:5.8立方米,介质:液态污物和粪便,0.9吨/立方米;罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm)3000×1500。该车仅采用3950mm轴距改装。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500。车辆排放标准:GB3847-2005,GB17691-2005国IV
相关产品