整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 288 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5110GSST4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20160930 | |
总质量 | 11400(Kg) | 容积: | 6.3 |
额定载质量 | 6000(Kg) | 整备质量 | 5205(Kg) |
外形尺寸 | 8000,7350×2470×2800(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 34/13(°) | 前悬/后悬: | 1065/2235,1065/2335(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4700,5200(mm) |
轴荷: | 3500/7900 | 最高车速: | 85(km/h) |
其它 | 罐体有效容积:6.3立方米,该车仅采用4700,3950轴距改装,轴距(mm):4700对应整车长度8000mm,对应后悬2235mm,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4400/1950/1100,轴距(mm):3950对应整车长度7350mm,对应后悬2335mm,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3800/2000/1200。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):220×50×5,后部防护离地高度(mm):480。ABS型号为:3631010-C2000,生产企业为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1110FKJ | 底盘企业: | 东风汽车公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,9/12+9 |
轮胎规格: | 9.00-20 12PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1810 | 后轮距: | 1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 YC6J160-46 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4260 6494 |
103 118 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHWBD1H××××××××× LGHWBD1P××××××××× LGHWBD1M××××××××× LGHWBG1H××××××××× LGHWBG1P××××××××× LGHWBG1M××××××××× |
13135738222

» CLW5110GSST4型洒水车
CLW5110GSST4型洒水车:罐体有效容积:6.3立方米,该车仅采用4700,3950轴距改装,轴距(mm):4700对应整车长度8000mm,对应后悬2235mm,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4400/1950/1100,轴距(mm):3950对应整车长度7350mm,对应后悬2335mm,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3800/2000/1200。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):220×50×5,后部防护离地高度(mm):480。ABS型号为:3631010-C2000,生产企业为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。车辆排放标准:GB3847-2005,GB17691-2005国IV
相关产品