整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 288 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5070GSS4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20160930 | |
总质量 | 7320(Kg) | 容积: | 4.2 |
额定载质量 | 4000(Kg) | 整备质量 | 3125(Kg) |
外形尺寸 | 5995×1960×2400(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 21/16(°) | 前悬/后悬: | 1053/1592(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3350,3308(mm) |
轴荷: | 2930/4390 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 罐体有效容积:4.2立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3500/1600/1100。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):220×50,后部防护离地高度(mm):400,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFA1070SJ41D6 | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/5+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.50-16 14PR,7.50R16 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1598,1562,1608 | 后轮距: | 1458,1586,1486 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCP91G××××××××× |
13135738222

» CLW5070GSS4型洒水车
CLW5070GSS4型洒水车:罐体有效容积:4.2立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3500/1600/1100。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):220×50,后部防护离地高度(mm):400,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。车辆排放标准:GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ
相关产品