整车技术参数 | |||
车辆名称: | 自装卸式垃圾车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | 20150812 |
车辆型号: | CLW5070ZZZ4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 7320(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 3500(Kg) | 整备质量 | 3625(Kg) |
外形尺寸 | 5500×2000×2400(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 21/15(°) | 前悬/后悬: | 1053/1097(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3350,3308(mm) |
轴荷: | 2930/4390 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 选装挂塑桶提升装置。自卸方式:后卸式。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):400。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFA1070SJ41D6 | 底盘企业: | |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/5+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.50-16 14PR,7.50R16 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1598,1562,1608 | 后轮距: | 1458,1586,1486 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 | ||
燃料种类: | 油耗: | 17.7,17.6 | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
2953 2771 |
96 85 |
|
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCP91G?????????????????? |
13135738222

» CLW5070ZZZ4型自装卸式垃圾车
CLW5070ZZZ4型自装卸式垃圾车:选装挂塑桶提升装置。自卸方式:后卸式。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):400。车辆排放标准:GB3847-2005,GB17691-2005
相关产品