整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | ZJXWA4WP05W |
车辆型号: | CLW5121GSST4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 12450(Kg) | 容积: | 7.14 |
额定载质量 | 6800(Kg) | 整备质量 | 5455(Kg) |
外形尺寸 | 7450X2470X3050(mm) | 货厢尺寸 | XX(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/15,20/13(°) | 前悬/后悬: | 1250/2000,1250/2250(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4200(mm) |
轴荷: | 4750/7700 | 最高车速: | 85(km/h) |
其它 | 罐体有效容积:7.14立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4200/2000/1250,后悬(mm):2000,2250与轴距(mm):4200,3950一一对应。随底盘选装驾驶室(前部灯具及保险杠变化)。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50×5,后部防护离地高度(mm):490。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1121GKJ2 | 底盘企业: | 东风汽车公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/11+8 |
轮胎规格: | 9.00-20 14PR,9.00R20 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1900,1810 | 后轮距: | 1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-42 ISDe160 40 ISB170 40 YC6J160-46 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4260 4500 5900 6494 |
118 118 125 118 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXCD1H××××××××× LGHXCD1K××××××××× LGHXCG1H××××××××× LGHXCG1K××××××××× |
13135738222

» CLW5121GSST4型洒水车
CLW5121GSST4型洒水车:罐体有效容积:7.14立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4200/2000/1250,后悬(mm):2000,2250与轴距(mm):4200,3950一一对应。随底盘选装驾驶室(前部灯具及保险杠变化)。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50×5,后部防护离地高度(mm):490。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000车辆排放标准:GB3847-2005,GB17691-2005国IV
相关产品