整车技术参数 | |||
车辆名称: | 清障车 | 公告批次: | 270 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | ZLCVD4RU020 |
车辆型号: | CLW5310TQZZ4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150304 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 24870,27870(Kg) |
外形尺寸 | 10960,11460X2500X3270(mm) | 货厢尺寸 | XX(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 16/18,16/14(°) | 前悬/后悬: | 1500/1710,1500/2210(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400(mm) |
轴荷: | 6500/7000/17500(并装双轴) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 托举质量:6000kg,对应整备质量:24870,对应整车长度(mm)/后悬(mm)/离去角(°):10960/1710/18;选装加强型托臂时,托举质量为3000kg,对应整备质量:27870kg,对应整车长度(mm)/后悬(mm)/离去角(°):11460/2210/14;仅选用轴距(mm):1800+4600+1350。车辆侧防护为整体结构,与副梁焊接连接,材料为Q235A。车辆后部防护与专用装置相干涉,故后防护豁免。随底盘选装驾驶室。 ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1317N4667D1H | 底盘企业: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 4/4/-,4/4/12,11/11/-,11/11/12 |
轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R20,11.00-20 | 传动型式: | |
前轮距: | 2022/2022,2041/2041 | 后轮距: | 1830/1830 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-40 D10.38-40 D12.34-40 D12.38-40 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 11596 11596 |
249 276 249 279 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ1BXNF××××××××× LZZ1BXSF××××××××× |
13135738222

» CLW5310TQZZ4型清障车
CLW5310TQZZ4型清障车:托举质量:6000kg,对应整备质量:24870,对应整车长度(mm)/后悬(mm)/离去角(°):10960/1710/18;选装加强型托臂时,托举质量为3000kg,对应整备质量:27870kg,对应整车长度(mm)/后悬(mm)/离去角(°):11460/2210/14;仅选用轴距(mm):1800+4600+1350。车辆侧防护为整体结构,与副梁焊接连接,材料为Q235A。车辆后部防护与专用装置相干涉,故后防护豁免。随底盘选装驾驶室。 ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。车辆排放标准:GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005
相关产品