整车技术参数 | |||
车辆名称: | 宣传车 | 公告批次: | 270 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | ZLACP4RU03H |
车辆型号: | CLW5021XXCQ4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150304 | |
总质量 | 1800(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 1670(Kg) |
外形尺寸 | 4640X1740X2390,2440(mm) | 货厢尺寸 | XX(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 28/18(°) | 前悬/后悬: | 615/1425(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2600(mm) |
轴荷: | 645/1335 | 最高车速: | 110(km/h) |
其它 | 随底盘选装前雾灯,前保,前大灯。左侧可选装滚轴灯箱或者加装条屏,右侧可选装LED屏,尾部选装滚轴灯箱,选择装顶部天窗整车高为(mm): 2440。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SQR1021-1E | 底盘企业: | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 |
轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 165R13LT,165R13C | 传动型式: | |
前轮距: | 1360 | 后轮距: | 1380 |
底盘排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 汽油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SQR472WF SQR472WC |
奇瑞汽车股份有限公司 奇瑞汽车股份有限公司 |
1083 999 |
55 50 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVMZ1A1M××××××××× |
13135738222

» CLW5021XXCQ4型宣传车
CLW5021XXCQ4型宣传车:随底盘选装前雾灯,前保,前大灯。左侧可选装滚轴灯箱或者加装条屏,右侧可选装LED屏,尾部选装滚轴灯箱,选择装顶部天窗整车高为(mm): 2440。车辆排放标准:GB18352.3-2005国Ⅳ
相关产品