整车技术参数 | |||
车辆名称: | 吸污车 | 公告批次: | 270 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | 20150304 |
车辆型号: | CLW5060GXWN4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150304 | |
总质量 | 6490(Kg) | 容积: | 2.74 |
额定载质量 | 2415,2350(Kg) | 整备质量 | 3945(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2000×2550(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 25/14(°) | 前悬/后悬: | 1050/1637(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308(mm) |
轴荷: | 2400/4090 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室。运输介质:液态污物和粪便,密度:0.9吨/立方米;罐体有效容积:2.74立方米;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3000×1100。驾驶室准乘人数2人时,额定载质量为(kg)2415;驾驶室准乘人数3人时,额定载质量为(kg)2350。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):420。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | NJ1061DBFT4 | 底盘企业: | 南京汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/9+3 |
轮胎规格: | 7.00-16LT 12PR,7.00R16LT 12PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1588 | 后轮距: | 1485 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN27CRD1 CY4102-CE4F 4B2-95C40 YZ4DH1-40 |
昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
2672 3856 2545 2540 |
70 73 70 70 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LNYAEDA2××××××××× LNYAEFA2××××××××× |
13135738222

» CLW5060GXWN4型吸污车
CLW5060GXWN4型吸污车:随底盘选装驾驶室。运输介质:液态污物和粪便,密度:0.9吨/立方米;罐体有效容积:2.74立方米;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3000×1100。驾驶室准乘人数2人时,额定载质量为(kg)2415;驾驶室准乘人数3人时,额定载质量为(kg)2350。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):420。车辆排放标准:GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005
相关产品