| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 宣传车 | 公告批次: | 284 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | 20160520 |
| 车辆型号: | CLW5040XXCN4 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20160520 | |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 4300(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2040×3150(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 20/9(°) | 前悬/后悬: | 1000/1685(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3310(mm) |
| 轴荷: | 1650/2845 | 最高车速: | 130(km/h) |
| 其它 | 侧面以及后部为裙边结构,与防护相干涉,可豁免;后部下沿离地高500mm;随底盘选装驾驶室。两侧均可选装:LED屏,LED升降或者不带升降屏,滚轴灯箱,条屏;后部可选装通风口;后开门选装LED屏,上翻屏或滚轴灯箱。ABS系统控制器型号 :BOSCH ABS8, ABS 系统控制器生产企业 : 博世汽车部件 ( 苏州 ) 有限公司。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | NJ1044DFCZ | 底盘企业: | 南京汽车集团有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | -/5+5,-/7,-/3 |
| 轮胎规格: | 6.50R16LT 12PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1695 | 后轮距: | 1540 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SOFIM8140.43E4 F1CE0481F*9 |
南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 |
2798 2998 |
100 107 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LNYTBAA3××××××××× LNYTBAA4××××××××× |
13135738222
» CLW5040XXCN4型宣传车
CLW5040XXCN4型宣传车:侧面以及后部为裙边结构,与防护相干涉,可豁免;后部下沿离地高500mm;随底盘选装驾驶室。两侧均可选装:LED屏,LED升降或者不带升降屏,滚轴灯箱,条屏;后部可选装通风口;后开门选装LED屏,上翻屏或滚轴灯箱。ABS系统控制器型号 :BOSCH ABS8, ABS 系统控制器生产企业 : 博世汽车部件 ( 苏州 ) 有限公司。车辆排放标准:GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005
相关产品
微名片
手机版
中文站

