整车技术参数 | |||
车辆名称: | 腐蚀性物品罐式运输车 | 公告批次: | 292 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5317GFWC5 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20170122 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 16.8 |
额定载质量 | 16805,16870(Kg) | 整备质量 | 14000(Kg) |
外形尺寸 | 11760×2500×3505(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 19/11(°) | 前悬/后悬: | 1460/2450,1460/2850(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1950+4550+1350,1950+4150+1350(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 79(km/h) |
其它 | 1、该车适用于运输危险品。2、运输介质品名:次氯酸钠,液碱,氢氯酸,硫酸,密度分别为:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米;类项号:8;罐体有效容积:16.8立方米;3、罐体外形尺寸(长×径)(mm):8800XΦ1700,整车长/轴距/后悬(mm)对应关系为:11760/1950+4550+1350/2450,11760/1950+4150+1350/2850。4、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺(mm):120×50, 后部防护离地高度(mm):480。5、仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速79km/h。6、安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。7、ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ。8、油耗值与发动机对应关系为(L/100km):40.22(CA6DK1-32E5),39.06(CA6DK1-28E5)。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA5310GYYP63K1L6T4E5 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 10/10/11,3/3/11,3/3/4,9/9/10,3/3/10 |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 1987/1987 | 后轮距: | 1847/1847,1880/1880 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 40.22,39.06 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-32E5 CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
7146 7146 7146 7146 |
239 209 239 209 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNFVUMX××××××××× LFNFVUNX××××××××× |
13135738222

» CLW5317GFWC5型腐蚀性物品罐式运输车
CLW5317GFWC5型腐蚀性物品罐式运输车:1、该车适用于运输危险品。2、运输介质品名:次氯酸钠,液碱,氢氯酸,硫酸,密度分别为:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米;类项号:8;罐体有效容积:16.8立方米;3、罐体外形尺寸(长×径)(mm):8800XΦ1700,整车长/轴距/后悬(mm)对应关系为:11760/1950+4550+1350/2450,11760/1950+4150+1350/2850。4、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺(mm):120×50, 后部防护离地高度(mm):480。5、仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速79km/h。6、安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。7、ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ。8、油耗值与发动机对应关系为(L/100km):40.22(CA6DK1-32E5),39.06(CA6DK1-28E5)。车辆排放标准:GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005
相关产品