| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 宣传车 | 公告批次: | 280 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | ZM11C51D01X |
| 车辆型号: | CLW5021XXCS4 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20160111 | |
| 总质量 | 2150(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 0(Kg) | 整备质量 | 2020(Kg) |
| 外形尺寸 | 4780X1860X2770(mm) | 货厢尺寸 | XX(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 34/17(°) | 前悬/后悬: | 560/1320(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2900(mm) |
| 轴荷: | 750/1400 | 最高车速: | 120(km/h) |
| 其它 | 该车是用于广告宣传和科普宣传的专用车辆。车辆颜色可选;文字喷涂位置可变化。右侧可选装LED屏或侧展;两侧均可选装:LED升降或者不带升降屏, 滚轴灯箱,条屏,活动舞台;后部可选装LED条屏或灯箱或后展,通风口,后开门;前部选装LED条屏。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | SC1027DAA4 整车 河北长安汽车有限公司 | 底盘企业: | |
| 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/6 |
| 轮胎规格: | 175/70R14LT | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1360 | 后轮距: | 1360 |
| 底盘排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JL473Q | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1243 | 72 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LSCAB13R××××××××× |
13135738222
» CLW5021XXCS4型宣传车
CLW5021XXCS4型宣传车:该车是用于广告宣传和科普宣传的专用车辆。车辆颜色可选;文字喷涂位置可变化。右侧可选装LED屏或侧展;两侧均可选装:LED升降或者不带升降屏, 滚轴灯箱,条屏,活动舞台;后部可选装LED条屏或灯箱或后展,通风口,后开门;前部选装LED条屏。车辆排放标准:GB18352.3-2005国Ⅳ
相关产品
微名片
手机版
中文站


