整车技术参数 | |||
车辆名称: | 压缩式对接垃圾车 | 公告批次: | 279 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | 20151209 |
车辆型号: | CLW5167ZDJT4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20151209 | |
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 7605(Kg) | 整备质量 | 8200(Kg) |
外形尺寸 | 8100,7900,7600,7200×2500×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 25/15(°) | 前悬/后悬: | 1445/1955(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800,4200,4500,5000,5600,4700,3950(mm) |
轴荷: | 6000/10000 | 最高车速: | 85(km/h) |
其它 | 1,整车长度与轴距对应关系为(mm):8100/4700,7900/4500,7600/4200,7200/3800。2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):490。3,ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。4,文字喷涂位置和车辆颜色可变化。5,选装上装外观样式。6,发动机对应油耗值(L/100km):EQH180-40/26.9,YC4E160-46/24.6,ISB170 40/27.3,ISB190 40/27.3,YC4D130-41/27.3,YC6J180-46/27.3。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1160B21 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1910,1940,1815 | 后轮距: | 1800,1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 26.9,24.6,27.3,27.3,27.3,27.3 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4D130-41 YC6J180-46 ISB170 40 ISB190 40 EQH180-40 YC4E160-46 YC4D140-45 YC4E140-46 ISB210 40 YCD4J2S-150 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 |
4200 6494 5900 5900 4752 4260 4214 4260 5900 4329 |
96 132 125 140 132 118 103 103 155 110 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2912××××××××× LGAX2913××××××××× LGAX2914××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× LGAX2B14××××××××× |
13135738222

» CLW5167ZDJT4型压缩式对接垃圾车
CLW5167ZDJT4型压缩式对接垃圾车:1,整车长度与轴距对应关系为(mm):8100/4700,7900/4500,7600/4200,7200/3800。2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):490。3,ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。4,文字喷涂位置和车辆颜色可变化。5,选装上装外观样式。6,发动机对应油耗值(L/100km):EQH180-40/26.9,YC4E160-46/24.6,ISB170 40/27.3,ISB190 40/27.3,YC4D130-41/27.3,YC6J180-46/27.3。车辆排放标准:GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ
相关产品